ID | Name | Drop Off Time | Estimate Time | Drive Time |
---|---|---|---|---|
28308 | Katie Rice | 10:00 pm | 6:18 pm | 18 Mins |
28858 | SPmaria | 10:00 pm | 7:27 pm | 49 Mins |
28556 | Stephanie Parker | 10:00 pm | 8:18 pm | 31 Mins |
28924 | Kelli Elizondo | 10:00 pm | 9:14 pm | 36 Mins |
# | Name | Quantity |
---|---|---|
![]() |
White Foldable Chairs | 24 |
![]() |
White Garden Chairs | 72 |
![]() |
Lavender Table Runner | 2 |
Lavender Overlay for 60” Rnd Table | 3 | |
![]() |
8 ft Rec Tables | 2 |
![]() |
60 In Rnd Table | 6 |
![]() |
White Floor Length Linen for 60" Rnd Table | 6 |
![]() |
White Floor Length Linen for 8ft Table | 2 |
![]() |
4FT Marquee Letters/Numbers | 2 |